Rezultati ankete
Koja vam je od ponuđenih križaljkaških varijacija najomiljenija? | |
klasična križaljka 6400 votes. (48.97 %) | ![]() |
talijanka 2315 votes. (17.71 %) | ![]() |
talijanka za strpljive 776 votes. (5.94 %) | ![]() |
skandinavka 2537 votes. (19.41 %) | ![]() |
kriptogramka 245 votes. (1.87 %) | ![]() |
šifromanka 179 votes. (1.37 %) | ![]() |
francuska križaljka 196 votes. (1.50 %) | ![]() |
ili-ili 205 votes. (1.57 %) | ![]() |
inicijalka 217 votes. (1.66 %) | ![]() |
Total votes: 13070 |