Rezultati ankete
Koja vam je od ponuđenih križaljkaških varijacija najomiljenija? | |
klasična križaljka 6442 votes. (49.00 %) | ![]() |
talijanka 2327 votes. (17.70 %) | ![]() |
talijanka za strpljive 784 votes. (5.96 %) | ![]() |
skandinavka 2547 votes. (19.37 %) | ![]() |
kriptogramka 247 votes. (1.88 %) | ![]() |
šifromanka 180 votes. (1.37 %) | ![]() |
francuska križaljka 197 votes. (1.50 %) | ![]() |
ili-ili 205 votes. (1.56 %) | ![]() |
inicijalka 219 votes. (1.67 %) | ![]() |
Total votes: 13148 |